DOLAR 34,2569 -0.05%
EURO 37,0337 0.01%
ALTIN 3.025,021,11
BITCOIN 2311881-0.35622%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Son dakika Anlık
  • Canlı Akış
  • Canlı
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: -1.40% -123,91 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   83.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 8867
EN DÜŞÜK 8,664
Açılış: 8.854 Dünkü Kapanış: 8.839

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 128,70 -1,91 18:09:48
  • TARKM 388,00 -1,59 18:08:25
  • TATEN 31,54 -3,61 18:09:33
  • TATGD 23,70 -1,66 18:08:01
  • TAVHL 226,60 -1,35 18:09:22
  • TBORG 116,60 -1,35 18:09:08
  • TCELL 87,00 -0,80 18:09:57
  • TCKRC 22,30 -4,46 18:09:50
  • TDGYO 12,46 -4,89 18:08:29
  • TEKTU 4,64 -3,73 18:09:59
  • TERA 23,96 -0,17 18:08:01
  • TEZOL 16,86 -2,99 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 54,20 -2,87 18:08:01
  • THYAO 267,75 -2,55 18:09:59
  • TKFEN 73,20 0,14 18:09:56
  • TKNSA 25,40 -2,83 18:09:36
  • TLMAN 84,00 -2,33 18:08:53
  • TMPOL 63,30 -1,94 18:05:28
  • TMSN 115,00 -0,61 18:08:19
  • TNZTP 54,00 -1,91 18:09:37
  • TOASO 193,30 -0,97 18:09:40
  • TRCAS 22,18 -0,72 18:09:20
  • TRGYO 44,24 -2,90 18:09:50
  • TRILC 17,48 -1,80 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 18,91 1,72 18:09:53
  • TSKB 11,63 0,52 18:09:41
  • TSPOR 0,94 -3,09 18:09:57
  • TTKOM 46,36 -0,60 18:09:40
  • TTRAK 723,50 -1,16 18:09:24
  • TUCLK 10,37 -3,80 18:09:45
  • TUKAS 6,38 -1,85 18:09:58
  • TUPRS 143,70 -1,58 18:09:59
  • TUREX 87,15 -1,91 18:08:35
  • TURGG 479,00 -3,09 18:08:55
  • TURSG 12,10 -1,31 18:09:57