DOLAR 34,2569 -0.05%
EURO 37,0337 0.01%
ALTIN 3.025,021,11
BITCOIN 2311881-0.35622%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Son dakika Anlık
  • Canlı Akış
  • Canlı
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: -1.40% -123,91 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   83.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 8867
EN DÜŞÜK 8,664
Açılış: 8.854 Dünkü Kapanış: 8.839

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,70 -2,22 18:09:53
  • ACSEL 109,00 -0,18 18:08:06
  • ADEL 36,06 -0,93 18:09:53
  • ADESE 1,80 -2,70 18:09:26
  • ADGYO 31,42 -2,42 18:09:25
  • AEFES 190,50 4,10 18:09:48
  • AFYON 14,40 0,07 18:09:10
  • AGESA 99,80 -1,19 18:08:01
  • AGHOL 288,00 -2,37 18:09:42
  • AGROT 12,79 -2,52 18:09:59
  • AGYO 6,85 -2,84 18:09:12
  • AHGAZ 17,92 -1,27 18:09:55
  • AHSGY 18,05 2,85 18:09:47
  • AKBNK 49,12 -1,56 18:09:50
  • AKCNS 151,00 -2,52 18:09:57
  • AKENR 10,98 -2,31 18:09:47
  • AKFGY 1,83 -1,61 18:09:48
  • AKFYE 17,56 -2,55 18:09:40
  • AKGRT 5,47 -0,91 18:09:09
  • AKMGY 203,60 -3,60 18:09:55
  • AKSA 8,05 -1,35 18:09:56
  • AKSEN 33,54 -1,99 18:09:59
  • AKSGY 5,51 -3,84 18:09:14
  • AKSUE 10,13 -3,52 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,65 -1,49 18:09:18
  • ALARK 85,00 -1,16 18:09:58
  • ALBRK 5,35 0,19 18:08:59
  • ALCAR 907,50 -1,57 18:08:45
  • ALCTL 101,20 -2,60 18:08:22
  • ALFAS 51,90 0,19 18:09:59
  • ALGYO 16,74 -3,52 18:09:56
  • ALKA 24,44 -2,00 18:09:00
  • ALKIM 31,06 -2,39 18:09:51
  • ALKLC 32,72 -0,91 18:09:59
  • ALMAD 7,10 -6,95 18:09:36
  • ALTNY 85,80 -0,58 18:09:57
  • ALVES 31,12 -2,75 18:09:35
  • ANELE 14,11 -2,69 18:09:59
  • ANGEN 13,55 -3,21 18:09:54
  • ANHYT 92,00 -2,39 18:09:18
  • ANSGR 78,70 -2,11 18:09:53
  • APBDL 21,20 -0,24 18:05:28
  • APLIB 32,80 0,64 18:05:28
  • APX30 23,25 -1,86 18:05:27
  • ARASE 55,05 -0,81 18:09:37
  • ARCLK 139,30 -0,64 18:09:34
  • ARDYZ 30,56 -1,55 18:09:40
  • ARENA 28,56 -3,38 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,44 -0,74 18:09:35
  • ARTMS 39,20 -4,39 18:09:35
  • ARZUM 43,56 -2,29 18:09:18
  • ASELS 61,00 4,54 18:10:00
  • ASGYO 10,65 -0,37 18:08:01
  • ASTOR 72,75 1,89 18:09:58
  • ASUZU 63,55 -3,49 18:09:48
  • ATAGY 10,07 -0,59 18:08:01
  • ATAKP 41,66 -2,34 18:08:01
  • ATATP 81,60 0,93 18:05:28
  • ATEKS 160,90 9,98 18:09:49
  • ATLAS 4,89 -1,61 18:08:20
  • ATSYH 42,74 1,14 18:09:07
  • AVGYO 8,48 -0,24 18:08:01
  • AVHOL 33,14 -0,54 18:08:04
  • AVOD 2,67 -2,55 18:08:09
  • AVPGY 45,38 -3,45 18:09:24
  • AVTUR 11,26 -0,62 18:08:01
  • AYCES 541,00 -1,10 18:09:35
  • AYDEM 24,20 -2,42 18:09:25
  • AYEN 26,80 -1,25 18:08:55
  • AYES 9,35 -0,43 18:09:19
  • AYGAZ 148,80 -2,17 18:08:01
  • AZTEK 51,15 9,95 18:09:49