DOLAR 34,2569 -0.05%
EURO 37,0337 0.01%
ALTIN 3.025,021,11
BITCOIN 2311881-0.35622%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Son dakika Anlık
  • Canlı Akış
  • Canlı
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: -1.40% -123,91 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   83.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 8867
EN DÜŞÜK 8,664
Açılış: 8.854 Dünkü Kapanış: 8.839

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 190,50 -0,05 18:08:49
  • KAREL 9,10 -3,09 18:08:48
  • KARSN 14,64 -3,24 18:09:56
  • KARTN 82,85 1,72 18:09:11
  • KARYE 25,00 -2,72 18:08:08
  • KATMR 2,10 -1,41 18:09:44
  • KAYSE 18,25 -1,30 18:08:01
  • KBORU 70,35 1,01 18:09:48
  • KCAER 35,80 -1,00 18:09:09
  • KCHOL 169,90 -2,80 18:09:24
  • KENT 800,00 -3,26 18:08:02
  • KERVN 1,69 0,60 18:09:51
  • KERVT 12,26 -2,70 18:09:52
  • KFEIN 86,90 -2,36 18:08:30
  • KGYO 44,50 -2,15 18:08:33
  • KIMMR 9,03 -2,69 18:09:27
  • KLGYO 3,47 -4,41 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 28,92 -0,69 18:09:15
  • KLMSN 23,50 -1,84 18:05:28
  • KLNMA 14,50 -0,07 18:09:50
  • KLRHO 25,02 -4,50 18:09:37
  • KLSER 32,92 -1,73 18:08:01
  • KLSYN 5,48 -2,49 18:09:14
  • KMPUR 16,59 -1,48 18:05:28
  • KNFRT 8,56 -0,58 18:08:01
  • KOCMT 16,00 0,00 18:09:55
  • KONKA 37,40 -0,85 18:08:01
  • KONTR 41,24 -2,09 18:09:59
  • KONYA 6.325,00 0,24 18:09:56
  • KOPOL 28,62 -3,25 18:08:42
  • KORDS 70,60 -1,94 18:09:39
  • KOTON 16,37 1,05 18:09:59
  • KOZAA 58,40 0,43 18:09:31
  • KOZAL 20,18 -1,46 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 19,77 -2,51 18:05:28
  • KRDMB 17,40 -2,36 18:09:53
  • KRDMD 24,02 -3,46 18:09:55
  • KRGYO 32,48 -4,75 18:08:01
  • KRONT 18,00 -3,64 18:09:08
  • KRPLS 6,60 -1,93 18:05:28
  • KRSTL 5,96 -2,61 18:08:52
  • KRTEK 27,90 -2,52 18:08:01
  • KRVGD 2,14 -2,73 18:09:55
  • KSTUR 2.540,00 -2,21 18:09:20
  • KTLEV 53,55 0,00 18:09:43
  • KTSKR 55,85 -2,36 18:08:01
  • KUTPO 62,80 -1,64 18:05:28
  • KUVVA 42,06 0,19 18:09:43
  • KUYAS 65,60 -4,02 18:09:43
  • KZBGY 29,50 -2,70 18:09:44
  • KZGYO 22,00 -3,59 18:09:10