DOLAR 34,2762 -0.05%
EURO 37,0721 0.09%
ALTIN 3.023,25-0,19
BITCOIN 23854122.78492%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Son dakika Anlık
  • Canlı Akış
  • Canlı
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.864 s Değişim: -1.58% -142,67 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   66.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,846
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,94 4,07 18:10:00
  • AEFES 191,70 -0,73 18:09:10
  • AGHOL 289,75 0,78 18:09:19
  • AGROT 14,66 0,07 18:09:44
  • AKBNK 50,60 -0,78 18:10:00
  • AKFGY 1,91 -1,55 18:09:52
  • AKFYE 17,53 -1,46 18:10:00
  • AKSA 8,34 1,09 18:09:36
  • AKSEN 33,00 -3,85 18:10:01
  • ALARK 86,35 -3,41 18:09:54
  • ALFAS 53,95 0,75 18:10:00
  • ALTNY 98,00 4,09 18:10:00
  • ANSGR 86,05 1,24 18:08:19
  • ARCLK 128,50 -2,28 18:09:58
  • ARDYZ 32,14 -0,31 18:10:00
  • ASELS 60,85 -1,06 18:09:56
  • ASTOR 78,00 -1,52 18:10:00
  • BERA 12,91 -0,69 18:09:41
  • BIMAS 466,50 -4,11 18:10:00
  • BINHO 313,50 -1,80 18:10:00
  • BJKAS 4,84 1,47 18:10:00
  • BRSAN 485,75 0,10 18:10:00
  • BRYAT 1.946,00 -0,87 18:08:01
  • BTCIM 161,70 3,12 18:10:00
  • CANTE 1,46 0,00 18:10:00
  • CCOLA 50,90 1,19 18:09:58
  • CIMSA 34,86 0,69 18:09:56
  • CLEBI 1.809,00 2,03 18:10:00
  • CWENE 183,40 -2,34 18:10:00
  • DOAS 210,30 -1,59 18:10:00
  • DOHOL 12,98 -1,14 18:10:00
  • ECILC 39,74 1,95 18:09:54
  • EGEEN 10.947,50 -0,48 18:09:55
  • EKGYO 10,07 -1,85 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 238,00 1,62 18:09:53
  • ENJSA 55,25 -3,07 18:09:55
  • ENKAI 47,08 -2,36 18:10:00
  • EREGL 47,60 -0,50 18:09:58
  • EUPWR 33,32 -2,34 18:10:00
  • FENER 98,20 -0,81 18:10:00
  • FROTO 978,50 -0,36 18:10:00
  • GARAN 106,90 -1,47 18:10:00
  • GESAN 43,44 0,32 18:10:00
  • GOLTS 419,00 6,48 18:10:00
  • GUBRF 201,90 2,64 18:09:59
  • HALKB 14,50 -2,16 18:10:00
  • HEKTS 3,55 -2,74 18:09:59
  • ISCTR 11,76 -2,41 18:09:42
  • ISMEN 32,14 -2,07 18:10:00
  • KARSN 15,43 1,98 18:10:00
  • KCAER 37,70 0,32 18:09:45
  • KCHOL 169,00 -2,31 18:09:58
  • KLSER 35,82 1,99 18:10:00
  • KONTR 43,04 -3,28 18:10:00
  • KONYA 6.922,50 0,69 18:10:00
  • KOZAA 61,50 0,49 18:10:00
  • KOZAL 20,12 -3,36 18:10:00
  • KRDMD 24,66 -1,12 18:09:57
  • KTLEV 57,00 9,09 18:10:00
  • LMKDC 23,40 -3,15 18:09:43
  • MAVI 76,20 -1,36 18:09:48
  • MGROS 406,75 -2,22 18:10:00
  • MIATK 42,12 2,08 18:10:00
  • MPARK 347,00 1,91 18:09:38
  • OBAMS 36,84 0,00 18:10:00
  • ODAS 5,82 -0,34 18:09:41
  • OTKAR 415,00 -2,47 18:09:54
  • OYAKC 57,30 -1,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,35 -0,74 18:10:00
  • PEKGY 4,27 1,18 18:09:52
  • PETKM 18,56 -1,85 18:10:00
  • PGSUS 231,60 -1,86 18:09:52
  • REEDR 22,10 -0,81 18:10:01
  • RGYAS 103,40 -0,58 18:09:25
  • SAHOL 83,25 -2,80 18:09:57
  • SASA 3,85 -2,78 18:10:00
  • SISE 39,14 -2,73 18:10:01
  • SKBNK 4,10 -0,97 18:10:01
  • SMRTG 39,20 1,19 18:10:01
  • SOKM 39,30 -1,45 18:09:54
  • TABGD 135,10 -1,39 18:10:01
  • TAVHL 230,30 0,70 18:09:37
  • TCELL 84,75 -3,47 18:10:01
  • THYAO 272,50 -1,80 18:10:01
  • TKFEN 75,15 1,55 18:10:01
  • TMSN 120,50 2,82 18:10:01
  • TOASO 188,00 -4,23 18:09:57
  • TSKB 12,08 -0,08 18:10:01
  • TTKOM 47,24 -0,80 18:10:01
  • TTRAK 722,00 0,70 18:10:01
  • TUKAS 6,59 0,00 18:09:55
  • TUPRS 144,60 -2,43 18:09:59
  • TURSG 12,92 0,31 18:10:01
  • ULKER 125,60 0,72 18:09:31
  • VAKBN 20,56 -1,44 18:10:01
  • VESBE 17,15 -1,32 18:09:42
  • VESTL 57,05 -2,98 18:10:01
  • YEOTK 188,50 1,34 18:09:58
  • YKBNK 24,48 -2,16 18:10:01
  • ZOREN 4,16 -1,65 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.