DOLAR 34,2569 -0.05%
EURO 37,0337 0.01%
ALTIN 3.025,021,11
BITCOIN 2311881-0.35622%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Son dakika Anlık
  • Canlı Akış
  • Canlı
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: -1.40% -123,91 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   83.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 8867
EN DÜŞÜK 8,664
Açılış: 8.854 Dünkü Kapanış: 8.839

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,75 -2,67 18:09:29
  • ICUGS 26,06 -1,96 18:09:58
  • IDGYO 2,59 -1,52 18:09:48
  • IEYHO 7,71 -2,16 18:09:15
  • IHAAS 22,58 -1,74 18:09:06
  • IHEVA 1,88 -3,59 18:08:47
  • IHGZT 1,11 -2,63 18:09:40
  • IHLAS 0,96 -2,04 18:08:16
  • IHLGM 1,10 -1,79 18:09:42
  • IHYAY 4,05 9,76 18:05:28
  • IMASM 2,25 -2,60 18:09:46
  • INDES 6,05 -2,10 18:09:48
  • INFO 8,24 -3,51 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 439,25 3,84 18:08:21
  • INTEK 460,50 -4,06 18:09:55
  • INTEM 213,40 -2,11 18:05:28
  • INVEO 7,50 -1,96 18:05:28
  • INVES 307,00 -0,32 18:05:28
  • IPEKE 34,28 -0,06 18:09:55
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 101,00 0,00 18:08:01
  • ISBTR 590.257,50 0,00 18:07:00
  • ISCTR 11,58 -0,26 18:09:58
  • ISDMR 35,56 1,25 18:09:38
  • ISFIN 10,80 -1,64 18:08:01
  • ISGLK 342,50 -0,44 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 21,26 -3,28 18:08:01
  • ISGYO 15,37 -1,85 18:09:04
  • ISKPL 17,30 1,82 18:08:26
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 31,66 -1,12 18:08:43
  • ISSEN 8,77 -2,23 18:08:44
  • ISYAT 7,94 -3,17 18:09:40
  • IZENR 18,79 -1,00 18:08:01
  • IZFAS 56,35 1,17 18:09:36
  • IZINV 44,30 -3,70 18:09:44
  • IZMDC 5,30 1,15 18:08:01