DOLAR 34,2569 -0.05%
EURO 37,0337 0.01%
ALTIN 3.025,021,11
BITCOIN 2311881-0.35622%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Son dakika Anlık
  • Canlı Akış
  • Canlı
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2308382 19772662 % 0.36078 08:19
  • Ethereum 85063 120397409.21757 % -2.45799 08:19
  • Tether 34.24 120221667386.65 % 0.03823 08:19
  • BNB 20094 145887575.79 % -0.76393 08:19
  • Solana 5868.68 470088976.38232 % -1.49493 08:19
  • USDC 34.26 34460224211.579 % 0.03432 08:19
  • XRP 17.9 56756356815 % -1.24346 08:19
  • Lido Staked Ether 84888 9749688.671947 % -2.65847 08:19
  • Dogecoin 4.7 146459406383.7 % -0.98027 08:19
  • TRON 5.66 86493209945.875 % 1.20803 08:19
  • Toncoin 174.32 2541808940.0959 % -1.17056 08:19
  • Cardano 11.57 35732841747.222 % -2.52783 08:19
  • Avalanche 894.79 407013240.79647 % -2.83088 08:19
  • Wrapped stETH 100621 3571299.2186479 % -2.47147 08:19
  • Shiba Inu 0.00059973 5.8925817520949E+14 % -0.98173 08:19
  • Wrapped Bitcoin 2302695 146901.9759439 % 0.3526 08:19
  • Binance-Peg WETH 84992 604999.99995984 % -2.52571 08:19
  • Chainlink 397.9 626849971.30834 % 2.55825 08:19
  • Bitcoin Cash 12486.82 19778971.771651 % 2.74754 08:19
  • Polkadot 141.08 1429160139.1141 % -1.83917 08:19
  • Uniswap 266.6 753766667 % -3.31989 08:19
  • USDS 34.15 5704547592.1361 % 0.17682 08:19
  • LEO Token 208.6 925153222.9 % 0.98679 08:19
  • NEAR Protocol 155.15 1216260870 % -2.37049 08:19
  • Litecoin 2434.11 75121045.733471 % 1.78371 08:19
  • Sui 65.33 2763841372.6089 % -4.5899 08:19
  • Aptos 338.65 517205613.99517 % -2.20117 08:19
  • Wrapped eETH 89300 1710086.8157653 % -2.70377 08:19
  • Pepe 0.00032649 4.2069E+14 % -3.73495 08:19
  • Internet Computer 282.19 473151180.56008 % 0.7081 08:19
  • Bittensor 18041 7381023 % -1.96015 08:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.69 2609959126.672 % -3.35681 08:19
  • Kaspa 4.36 25001930718.353 % -3.40966 08:19
  • Monero 5405.06 18446744.07371 % 1.06794 08:19
  • Stellar 3.29 29735093662.219 % 0.90413 08:19
  • Ethereum Classic 639.68 149277309.13584 % 0.04186 08:19
  • WhiteBIT Coin 637.17 144118517.10815 % 1.33795 08:19
  • POL (ex-MATIC) 11.91 7665023998.1746 % -2.60252 08:19
  • Stacks 60.13 1497832774.2023 % -2.38429 08:19
  • First Digital USD 34.25 2626989007.78 % 0.0812 08:19
  • dogwifhat 83.33 998926392 % -3.63386 08:19
  • OKB 1357.24 60000000 % -0.10268 08:19
  • Immutable 48.15 1637774045.3898 % -4.36246 08:19
  • Filecoin 125.15 593531366 % -1.22801 08:19
  • Arbitrum 18.6 3975409060 % -3.26179 08:19
  • Aave 4949.31 14958355.988994 % -3.39958 08:19
  • Optimism 57.36 1255070491 % -1.71031 08:19
  • Cronos 2.55 27058314610.492 % -2.25933 08:19
  • Render 173.46 392459381.45549 % -1.67995 08:19
  • Mantle 20.17 3366841707.8368 % -1.36593 08:19
  • Injective 680.86 97727220.33 % -1.96422 08:19
  • Hedera 1.72 37679153626.938 % -2.07011 08:19
  • Fantom 22.9 2803634835.5266 % -3.69333 08:19
  • Cosmos Hub 160.79 390688369.81327 % 1.23006 08:19
  • VeChain 0.773912 80985041177 % 0.10439 08:19
  • THORChain 176.31 337550542 % -1.47294 08:19
  • Bitget Token 40.39 1400001000 % -0.72512 08:19
  • Bonk 0.00075357 69474461693558 % -2.78654 08:19
  • The Graph 5.45 9548531509.1655 % -1.97948 08:19
  • Sei 13.71 3749722222 % -5.42268 08:19
  • Popcat 49.4 979978669.96 % -10.62018 08:19
  • FLOKI 0.00485423 9686189413774 % -2.09137 08:19
  • Rocket Pool ETH 95067 481207.73343726 % -3.00244 08:19
  • Jupiter 33.29 1350000000 % -8.54646 08:19
  • Pyth Network 12.38 3624988786.4386 % -0.23743 08:19
  • Celestia 202.09 219728459.25657 % -2.92475 08:19
  • Worldcoin 72.92 569543792.29167 % -6.41037 08:19
  • Theta Network 41.5 1000000000 % -4.59847 08:19
  • Helium 239.89 171488483.27811 % -2.85691 08:19
  • Mantle Staked Ether 88723 458966.9791202 % -2.7206 08:19
  • Arweave 617.17 65454185.538151 % -0.06896 08:19
  • MANTRA 44.55 877620667.65 % -6.07366 08:19
  • Gate 298.79 128060017.17436 % -0.96135 08:19
  • KuCoin 301.58 120309933.14608 % -1.20571 08:19
  • Ondo 24.92 1436606179.0075 % -3.0883 08:19
  • Solv Protocol SolvBTC 2301477 15094.790646456 % 0.31868 08:19
  • Ethena 12.64 2746875000 % -1.58238 08:19
  • Algorand 4.09 8328776492.7015 % -1.85527 08:19
  • Beam 0.654367 52110507833 % -1.21613 08:19
  • Maker 37834 867701.79568016 % -3.35233 08:19
  • Lido DAO 36.51 895854545.9585 % -2.84429 08:19
  • cat in a dogs world 0.36593 88888888888.88 % 4.1746 08:19
  • Bitcoin SV 1631.51 19774662.5 % 0.91967 08:19
  • Polygon 11.89 2620008222.5481 % -2.6666 08:19
  • Marinade Staked SOL 7203.15 4321789 % -1.61268 08:19
  • JasmyCoin 0.639721 48419999999.306 % -2.40255 08:19
  • Quant 2123.87 14544176.164091 % -1.87358 08:19
  • GALA 0.772064 39853100871.862 % 0.58742 08:19
  • Fasttoken 90.48 329740321.57373 % -0.18506 08:19
  • BitTorrent 3.022E-5 9.68246428571E+14 % -0.6646 08:19
  • Flow 18.37 1540416528.4097 % -1.51118 08:19
  • Core 30.65 917336820.26665 % -1.6815 08:19
  • ApeCoin 37.35 721448863 % -5.62613 08:19
  • ether.fi Staked ETH 84775 317923.09907156 % -2.83687 08:19
  • Notcoin 0.255046 102456958349.56 % -1.89877 08:19
  • Starknet 13.42 1939626429 % -1.91506 08:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.