DOLAR %
EURO %
ALTIN 3.018,45-0,05
BITCOIN 2372804-1.01562%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Son dakika Anlık
  • Canlı Akış
  • Canlı
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2360480 19778046 % -0.14393 13:43
  • Ethereum 83827 120416991.19355 % -1.01862 13:43
  • Tether 34.32 120496629333.27 % 0.04233 13:43
  • BNB 19240.18 145887575.79 % 0.01832 13:43
  • Solana 5612.19 470912925.7111 % -0.27027 13:43
  • USDC 34.33 35159365380.764 % 0.06365 13:43
  • XRP 17.41 56868662755 % -0.66457 13:43
  • Dogecoin 5.85 146664546383.7 % 8.13476 13:43
  • Lido Staked Ether 83761 9747415.9495405 % -1.05958 13:43
  • TRON 5.54 86442887961.705 % -2.05633 13:43
  • Cardano 11.41 35749582359.277 % 0.27645 13:43
  • Toncoin 158.16 2544265701.0592 % -4.90473 13:43
  • Shiba Inu 0.00061408 5.8925234349989E+14 % 4.49966 13:43
  • Wrapped stETH 99196 3598387.2433926 % -0.98739 13:43
  • Wrapped Bitcoin 2356769 146742.45390795 % -0.13466 13:43
  • Avalanche 802.85 407154442.62361 % -0.97483 13:43
  • Binance-Peg WETH 83779 604999.99995984 % -1.18834 13:43
  • Bitcoin Cash 11639.5 19784084.271651 % 0.11644 13:43
  • Chainlink 363.82 626849971.30834 % -0.16276 13:43
  • LEO Token 208.3 925033938.9 % 0.3606 13:43
  • USDS 34.15 5622812447.5732 % 0.06806 13:43
  • Sui 66.85 2845750695.5839 % 2.47442 13:43
  • Polkadot 132.06 1433602419.7069 % 1.18463 13:43
  • Litecoin 2244.94 75161039.483471 % -2.01905 13:43
  • NEAR Protocol 130.08 1217906155 % 2.86889 13:43
  • Wrapped eETH 88165 1721388.577171 % -1.08782 13:43
  • Aptos 287.75 519087416.633 % 1.86029 13:43
  • Uniswap 240.66 600425073.71 % 1.11657 13:43
  • Pepe 0.00028265 4.2069E+14 % -0.29198 13:43
  • Internet Computer 246.69 473353171.49094 % -0.33548 13:43
  • Bittensor 14868.6 7381023 % 0.79154 13:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.29 2609959126.672 % 4.96185 13:43
  • Monero 5485.18 18446744.07371 % 0.34241 13:43
  • Ethena USDe 34.35 2793741099.1645 % 0.13546 13:43
  • Stellar 3.17 29779746305.335 % 0.64252 13:43
  • WhiteBIT Coin 649.66 144118517.10815 % 0.19009 13:43
  • Ethereum Classic 617.64 149425429.45265 % 0.72844 13:43
  • Kaspa 3.67 25089100778.425 % -0.34293 13:43
  • POL (ex-MATIC) 10.32 7669097943.4862 % 0.65242 13:43
  • Stacks 52.17 1499479163.145 % 2.22174 13:43
  • OKB 1287.47 60000000 % -0.69482 13:43
  • dogwifhat 71.5 998926392 % 1.08468 13:43
  • Filecoin 114.32 596744225 % -1.39308 13:43
  • Cronos 2.47 27087928058.144 % -0.33425 13:43
  • Aave 4463.95 14973132.07446 % -0.74388 13:43
  • Arbitrum 16.61 3975409060 % -0.21599 13:43
  • Mantle 19.14 3366841707.8368 % -1.34645 13:43
  • Immutable 37.02 1670248659.3898 % 0.43358 13:43
  • Celestia 149.72 404431743.88327 % -3.66335 13:43
  • Optimism 48.22 1255070491 % 1.88309 13:43
  • Render 150.41 392459381.45549 % -1.04743 13:43
  • Hedera 1.53 37679928376.013 % 3.26155 13:43
  • Injective 583.12 97727220.33 % 0.62178 13:43
  • Fantom 19.84 2803634835.5266 % -0.74423 13:43
  • Bitget Token 39.37 1400001000 % 2.52078 13:43
  • VeChain 0.676833 80985041177 % -0.95839 13:43
  • Cosmos Hub 139.48 390688369.81327 % 2.26021 13:43
  • THORChain 156.51 337770455 % -8.32362 13:43
  • Sei 12.16 4033055555 % 1.97499 13:43
  • Bonk 0.00065288 69474461693558 % 4.77028 13:43
  • The Graph 4.7 9548531509.1655 % 0.45692 13:43
  • Rocket Pool ETH 93646 472116.54926486 % -1.11927 13:43
  • Popcat 44.61 979978669.96 % -0.31973 13:43
  • Jupiter 31.29 1350000000 % 2.32448 13:43
  • Pyth Network 11.47 3624988786.4386 % 0.28043 13:43
  • FLOKI 0.00423167 9685965663793 % 0.31688 13:43
  • Mantle Staked Ether 87687 461680.0274452 % -1.03095 13:43
  • MANTRA 44.33 896214127.39 % -0.42899 13:43
  • KuCoin 309.74 120309933.14608 % -0.48811 13:43
  • Gate 289.19 128060017.17436 % -0.7137 13:43
  • Theta Network 36.69 1000000000 % 0.58874 13:43
  • Solv Protocol SolvBTC 2360641 15514.615984313 % -0.13393 13:43
  • Worldcoin 59.85 607986106.49775 % 2.7543 13:43
  • Maker 38856 870547.3714618 % -4.29519 13:43
  • Helium 196.59 171873447.19932 % -5.73199 13:43
  • Ethena 11.76 2842187500 % -2.6815 13:43
  • Algorand 3.88 8335648743.9704 % 1.99788 13:43
  • Coinbase Wrapped BTC 2360033 13619.18419876 % -0.13705 13:43
  • Bitcoin SV 1597.6 19779725 % -0.40834 13:43
  • Renzo Restaked ETH 85954 366306.98698549 % -1.12753 13:43
  • Arweave 469.22 65454185.538151 % -1.20484 13:43
  • Fasttoken 91.94 332169411.57373 % -0.13965 13:43
  • Ondo 21.23 1437319741.0075 % 1.55948 13:43
  • Marinade Staked SOL 6896.71 4415111 % -0.49706 13:43
  • Raydium 113.87 263850025.9576 % 2.07139 13:43
  • Lido DAO 33.07 895723570.89368 % -0.54 13:43
  • JasmyCoin 0.592378 48419999999.306 % 1.994 13:43
  • Quant 1942.17 14544176.164091 % -0.82367 13:43
  • Beam 0.537256 52110507833 % 0.28177 13:43
  • BitTorrent 2.798E-5 9.68246428571E+14 % 0.26343 13:43
  • Polygon 10.31 2624240808.1267 % 0.6001 13:43
  • Brett 2.69 9910132965.2031 % -1.43114 13:43
  • USDD 34.3 763437771.08231 % -0.03533 13:43
  • Flow 16.75 1541862500.1997 % -0.12363 13:43
  • cat in a dogs world 0.28945 88888888888.88 % 1.80896 13:43
  • Lombard Staked BTC 2360082 10815.89023107 % -0.22845 13:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.