DOLAR 35,2852 0.28%
EURO 36,7426 0.2%
ALTIN 2.967,060,30
BITCOIN 34548204.15256%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.837 s Değişim: 1.69% 163,80 Adet:   577 Mio.Lot Hacim:   14.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 9861
EN DÜŞÜK 9,833
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 130,35 1,68 10:42:24
  • Z30KE 98,34 1,24 10:43:19
  • Z30KP 139,00 1,35 10:43:26
  • ZEDUR 8,81 -1,34 10:43:29
  • ZELOT 101,45 1,45 10:43:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 324,90 -0,31 10:42:01
  • ZOREN 4,37 0,69 10:43:16
  • ZPBDL 149,55 1,12 10:43:26
  • ZPLIB 163,15 3,49 10:43:28
  • ZPT10 68,56 0,73 10:43:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 140,90 1,95 10:43:17
  • ZRE20 110,75 1,47 10:41:22
  • ZRGYO 13,40 0,75 10:42:28
  • ZSR25 36,12 2,29 10:42:08
  • ZTM25 140,00 2,30 10:42:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.