DOLAR 35,3799 0.3%
EURO 36,8229 0.18%
ALTIN 2.966,560,28
BITCOIN 34627914.01257%
İstanbul
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 9690
EN DÜŞÜK 9,562
Açılış: 9.636 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 149,00 -0,67 18:09:57
  • TARKM 414,75 -0,36 18:09:28
  • TATEN 44,52 -0,89 18:09:38
  • TATGD 22,40 3,61 18:08:45
  • TBORG 137,70 -0,94 18:08:01
  • TCELL 92,05 1,49 18:09:56
  • TCKRC 33,80 2,74 18:09:49
  • TDGYO 11,54 0,35 18:09:54
  • TEKTU 4,60 -2,13 18:09:56
  • TERA 32,04 2,56 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 64,15 1,74 18:08:46
  • TKFEN 71,60 0,63 18:09:21
  • TKNSA 39,18 -0,56 18:08:23
  • TLMAN 95,65 1,06 18:09:49
  • TMSN 113,20 0,71 18:08:53
  • TNZTP 55,90 -2,19 18:09:50
  • TOASO 194,50 1,99 18:09:57
  • TRCAS 26,88 1,05 18:09:29
  • TRGYO 60,45 0,75 18:08:34
  • TSGYO 7,29 -10,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 12,03 0,17 18:09:58
  • TSPOR 0,90 1,12 18:09:58
  • TTKOM 43,90 -0,77 18:09:54
  • TTRAK 698,50 0,72 18:09:55
  • TUCLK 10,01 0,40 18:09:33
  • TUPRS 142,50 -0,56 18:09:59
  • TUREX 151,90 -0,65 18:09:59
  • TURGG 570,00 -0,70 18:08:51
  • TURSG 15,60 0,00 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.