DOLAR 35,4028 0.26%
EURO 36,8547 0.15%
ALTIN 2.966,380,28
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 856,00 1,12 09:55:06
  • MACKO 105,00 0,00 09:55:08
  • MAGEN 19,24 0,05 09:55:06
  • MAKIM 23,40 1,39 09:55:06
  • MAKTK 6,87 0,88 09:55:06
  • MANAS 9,30 -1,06 09:55:06
  • MARBL 12,40 0,32 09:55:06
  • MARKA 53,30 0,00 09:55:08
  • MARTI 3,49 1,45 09:55:06
  • MAVI 84,30 1,93 09:55:06
  • MEDTR 49,94 0,12 09:55:06
  • MEGAP 3,18 0,95 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,18 0,95 09:55:08
  • MEGMT 33,32 2,08 09:55:08
  • MEKAG 42,22 0,76 09:55:08
  • MEPET 8,91 -2,09 09:55:08
  • MERCN 12,05 0,58 09:55:08
  • MERIT 15,50 -1,21 09:55:08
  • MERKO 13,82 0,07 09:55:08
  • METRO 2,73 0,37 09:55:06
  • METUR 16,11 0,31 09:55:06
  • MGROS 504,50 1,92 09:55:06
  • MHRGY 4,89 1,45 09:55:06
  • MIATK 42,50 1,29 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 20,10 0,50 09:55:08
  • MNDRS 9,88 1,33 09:55:06
  • MNDTR 5,67 0,89 09:55:06
  • MOBTL 4,25 0,71 09:55:08
  • MOGAN 9,95 0,51 09:55:08
  • MPARK 360,25 0,63 09:55:06
  • MRGYO 1,73 1,17 09:55:08
  • MRSHL 1.574,00 0,64 09:55:08
  • MSGYO 14,15 0,71 09:55:08
  • MTRKS 19,41 0,62 09:55:08
  • MTRYO 7,25 0,42 09:55:08
  • MZHLD 6,69 2,29 09:55:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.