DOLAR 35,2883 0.28%
EURO 36,7243 0.16%
ALTIN 2.964,580,22
BITCOIN 34580724.3603%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.856 s Değişim: 1.89% 183,05 Adet:   490 Mio.Lot Hacim:   11.847 Mio.TL
EN YÜKSEK 9861
EN DÜŞÜK 9,844
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,68 0,60 10:27:41
  • CASA 81,00 2,53 09:55:08
  • CATES 35,66 1,65 10:27:34
  • CCOLA 60,40 1,85 10:27:41
  • CELHA 22,24 1,18 10:27:39
  • CEMAS 3,23 0,00 10:27:25
  • CEMTS 8,93 0,79 10:25:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 12,22 0,83 10:26:56
  • CEOEM 29,64 -0,54 10:27:41
  • CGCAM 32,72 9,95 10:27:41
  • CIMSA 45,46 0,89 10:27:40
  • CLEBI 1.927,00 2,55 10:27:21
  • CMBTN 2.810,00 3,88 10:27:37
  • CMENT 465,25 1,20 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,60 1,17 10:27:38
  • COSMO 129,10 1,25 10:26:58
  • CRDFA 6,07 0,17 10:27:31
  • CRFSA 105,60 2,82 10:27:21
  • CUSAN 26,66 -0,15 10:27:09
  • CVKMD 272,75 0,83 10:27:12
  • CWENE 22,08 2,60 10:27:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.