DOLAR 34,2569 -0.05%
EURO 37,0337 0.01%
ALTIN 3.025,021,11
BITCOIN 2311881-0.35622%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Son dakika Anlık
  • Canlı Akış
  • Canlı
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: -1.40% -123,91 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   83.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 8867
EN DÜŞÜK 8,664
Açılış: 8.854 Dünkü Kapanış: 8.839

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,06 -0,93 18:09:53
  • AEFES 190,50 4,10 18:09:48
  • AGHOL 288,00 -2,37 18:09:42
  • AGROT 12,79 -2,52 18:09:59
  • AKBNK 49,12 -1,56 18:09:50
  • AKFGY 1,83 -1,61 18:09:48
  • AKFYE 17,56 -2,55 18:09:40
  • AKSA 8,05 -1,35 18:09:56
  • AKSEN 33,54 -1,99 18:09:59
  • ALARK 85,00 -1,16 18:09:58
  • ALFAS 51,90 0,19 18:09:59
  • ALTNY 85,80 -0,58 18:09:57
  • ANSGR 78,70 -2,11 18:09:53
  • ARCLK 139,30 -0,64 18:09:34
  • ARDYZ 30,56 -1,55 18:09:40
  • ASELS 61,00 4,54 18:10:00
  • ASTOR 72,75 1,89 18:09:58
  • BERA 12,51 -3,17 18:09:51
  • BIMAS 451,50 -1,95 18:09:48
  • BINHO 285,25 -1,89 18:09:54
  • BJKAS 4,71 -3,88 18:09:51
  • BRSAN 462,00 -3,55 18:10:01
  • BRYAT 1.864,00 -3,42 18:09:29
  • BTCIM 153,10 -1,16 18:09:36
  • CANTE 1,39 -2,80 18:09:50
  • CCOLA 51,25 1,69 18:09:43
  • CIMSA 29,88 -2,10 18:09:46
  • CLEBI 1.709,00 -2,73 18:09:41
  • CWENE 167,00 -2,05 18:08:43
  • DOAS 210,40 -1,87 18:09:56
  • DOHOL 13,00 -0,84 18:09:39
  • ECILC 37,82 -1,10 18:09:56
  • EGEEN 9.772,50 -2,18 18:09:10
  • EKGYO 9,70 -0,92 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 224,50 0,67 18:08:01
  • ENJSA 53,55 -1,38 18:09:18
  • ENKAI 47,14 -2,04 18:09:40
  • EREGL 46,20 -2,78 18:09:56
  • EUPWR 28,52 0,35 18:09:43
  • FENER 95,55 -1,55 18:09:58
  • FROTO 1.000,00 0,40 18:09:30
  • GARAN 110,80 -0,81 18:09:45
  • GESAN 40,98 -3,71 18:08:09
  • GOLTS 368,00 -1,47 18:08:02
  • GUBRF 185,00 0,49 18:09:56
  • HALKB 14,87 -4,92 18:09:53
  • HEKTS 3,54 -3,01 18:09:57
  • ISCTR 11,58 -0,26 18:09:58
  • ISMEN 31,66 -1,12 18:08:43
  • KARSN 14,64 -3,24 18:09:56
  • KCAER 35,80 -1,00 18:09:09
  • KCHOL 169,90 -2,80 18:09:24
  • KLSER 32,92 -1,73 18:08:01
  • KONTR 41,24 -2,09 18:09:59
  • KONYA 6.325,00 0,24 18:09:56
  • KOZAA 58,40 0,43 18:09:31
  • KOZAL 20,18 -1,46 18:09:55
  • KRDMD 24,02 -3,46 18:09:55
  • KTLEV 53,55 0,00 18:09:43
  • LMKDC 20,64 -2,09 18:09:53
  • MAVI 77,00 -2,28 18:10:00
  • MGROS 400,00 -1,36 18:09:06
  • MIATK 38,54 -2,58 18:09:56
  • MPARK 321,25 -2,50 18:09:25
  • OBAMS 36,18 -2,58 18:09:45
  • ODAS 5,59 -0,18 18:09:52
  • OTKAR 443,50 -0,56 18:09:57
  • OYAKC 53,80 -2,71 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 75,25 2,03 18:09:57
  • PEKGY 4,01 -2,43 18:09:50
  • PETKM 18,51 -2,37 18:09:59
  • PGSUS 237,50 -2,54 18:09:47
  • REEDR 20,36 -3,78 18:09:57
  • RGYAS 103,20 -1,05 18:09:51
  • SAHOL 80,85 -0,92 18:09:54
  • SASA 3,82 -3,05 18:09:59
  • SISE 38,40 -3,13 18:09:56
  • SKBNK 4,08 -2,16 18:09:59
  • SMRTG 37,22 -0,48 18:09:35
  • SOKM 39,04 -2,79 18:09:56
  • TABGD 128,70 -1,91 18:09:48
  • TAVHL 226,60 -1,35 18:09:22
  • TCELL 87,00 -0,80 18:09:57
  • THYAO 267,75 -2,55 18:09:59
  • TKFEN 73,20 0,14 18:09:56
  • TMSN 115,00 -0,61 18:08:19
  • TOASO 193,30 -0,97 18:09:40
  • TSKB 11,63 0,52 18:09:41
  • TTKOM 46,36 -0,60 18:09:40
  • TTRAK 723,50 -1,16 18:09:24
  • TUKAS 6,38 -1,85 18:09:58
  • TUPRS 143,70 -1,58 18:09:59
  • TURSG 12,10 -1,31 18:09:57
  • ULKER 120,20 -3,14 18:09:29
  • VAKBN 20,58 -3,83 18:09:58
  • VESBE 17,31 -2,75 18:09:56
  • VESTL 57,45 -3,53 18:09:06
  • YEOTK 163,20 -3,49 18:09:56
  • YKBNK 24,18 -1,47 18:09:59
  • ZOREN 4,10 -3,07 18:09:44